歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
上海遠東儀表廠D518/7D壓力控制器0803521
上海遠東儀表廠D518/7D壓力控制器0803521概述
控制器采用法蘭膜片式傳感器,可用于腐蝕性或粘性流體介質以及含有粉塵物或易結晶物的介質,控制器的設定值可調,調節(jié)范圍0.02~0.6 Mpa。
特點
可用于腐蝕性或粘性流體介質以及含有粉塵物或易結晶物的介質。
開關元件:微動開關
外殼防護等級:IP65
環(huán)境溫度:-10℃~55℃
介質溫度:0~120℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許傾斜15℃)
抗振性能:10m/s2
重復性誤差:≤1.5%
觸點容量:AC 220V 6A阻性負載
□ 規(guī)格
上海遠東儀表廠D518/7D壓力控制器0803521概述切換差不可調
設定值調節(jié)范圍 MPa | 切換差 | 大允許壓力* MPa | 開關切換次數(shù) 次/分 | |
調節(jié)范圍下限 MPa | 調節(jié)范圍上限 MPa | |||
0.02…0.1 | 0.02 | 0.03 | 1.2 | 10 |
0.02…0.16 | 0.02 | 0.03 | ||
0.05…0.25 | 0.02 | 0.035 | ||
0.05…0.4 | 0.02 | 0.04 | ||
0.05…0.6 | 0.035 | 0.055 |
壓力傳感器材料 | 法蘭接口尺寸 D1(mm) | 重量 Kg | 外形尺寸 圖號 | 訂貨號 | |
外殼 | 膜片 | ||||
1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 316L 不銹鋼 | Ф120 | 1.7 | 0.1 | 0813321 |
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0813421 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0813521 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0813621 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0813721 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 |
切換差可調
設定值調節(jié)范圍 MPa | 切換差 | 大允許壓力* MPa | 開關切換次數(shù) 次/分 | |
調節(jié)范圍下限 MPa | 調節(jié)范圍上限 MPa | |||
0.02…0.1 | 0.06…0.08 | 0.07…0.08 | 1.2 | 10 |
0.02…0.16 | 0.065…0.14 | 0.075…0.14 | ||
0.05…0.25 | 0.07…0.18 | 0.09…0.18 | ||
0.05…0.4 | 0.07…0.3 | 0.1…0.3 | ||
0.05…0.6 | 0.08…0.45 | 0.12…0.45 |
壓力傳感器材料 | 法蘭接口尺寸 D1(mm) | 重量 Kg | 外形尺寸 圖號 | 訂貨號 | |
外殼 | 膜片 | ||||
1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 316L 不銹鋼 | Ф120 | 1.75 | 0.2 | 0803321 |
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0803421 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0803521 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0803621 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0803721 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 |
注:*在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
控制器采用法蘭膜片式傳感器,可用于腐蝕性或粘性流體介質以及含有粉塵物或易結晶物的介質,控制器的設定值可調,調節(jié)范圍0.02~0.6 Mpa。
特點
可用于腐蝕性或粘性流體介質以及含有粉塵物或易結晶物的介質。
開關元件:微動開關
外殼防護等級:IP65
環(huán)境溫度:-10℃~55℃
介質溫度:0~120℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許傾斜15℃)
抗振性能:10m/s2
重復性誤差:≤1.5%
觸點容量:AC 220V 6A阻性負載